جدول کامل تعداد خودروی فرسوده با توجه به مدل و سیستم خودروهای وارداتی
جدول کامل تعداد خودروی فرسوده با توجه به مدل و سیستم خودروهای وارداتی ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
خودروهای وارداتی

تعداد خودروی فرسوده مورد نیاز برای انواع خودروهای وارداتی براساس مدل و سیستم آنها به شرح جدول ذیل خواهد بود

با توجه به مصوبه شماره 62924/ت54522ه مورخ 24/5/96،، از یکشنبه هفته جاری مورخ 19/06/1396

تعداد خودروی فرسوده مورد نیاز برای انواع خودروهای وارداتی براساس مدل و سیستم آنها به شرح جدول ذیل خواهد بود.

ردیف تیپ نوع موتور مصرف سوخت تعداد اسقاط
1 120 HATCHBACK G4FA 6.12 4
2 120(A/T) G4FA 6.12 4
3 120(A/T) G4FA1 6.4 4
4 528i Sedan Xdrive (A/T) N20 7.2 6
5 I30 G4GC 7.6 6
6 IX35  G4KD 8.14 8
7 IX35 A/T G4KD 9 8
8 Prius sedan(a/t) 2ZR-FXE 4.02 0
9 X3 28i Xdrive (A/T) N20 7.5 6
10 X4 28i Xdrive Sedan A/T N20B20A 7.3 6
11 اپتیما  SEDAN A/T G4KE 8.1 8
12 اپتیما (A/T) G4KE 8.1 8
13 اپتیما JF  G4KH 8.5 8
14 اپتیما JF SEDAN- A/T G4KE 7.9 6
15 اپتیما JF SEDAN- A/T G4KEF 7.1 6
16 اپتیما JF SEDAN A/T G4KJ 8.3 8
17 اپتیما JF SEDAN A/T G4KE 8.4 8
18 اپتیما SEDAN  G4KE 8.7 8
19 اپتیما TF G4ND 7.6 6
20 اسپورتج G4KD 8.2 8
21 اسپورتج (A/T) G6BA 10 8
22 اسپورتج (A/T) G4KD 8.8 8
23 اسپورتج SL G4KE 9 8
24 اسپورتج SL SUV A/T G4KD 9.2 8
25 اکسنت G4FC 6.5 4
26 اکسنت SEDAN- A/T G4FA 6.2 4
27 اکسنت SEDAND G4EE 7.1 6
28 النترا   G4NB 7.1 6
29 النترا   G4GC 8.4 8
30 النترا SEDAN A/T G4FG 6.9 4
31 النترا SEDAN A/T G4NA 7.1 6
32 آزرا G6DB 13.5 8
33 آزرا Sedan A/T G4KE 8.9 8
34 پیکانتو (A/T) G4LA 5.5 2
35 تالسمان M5MB4 6.3 4
36 توسان   JM 2.7 V6 A/T   G6BA 10 8
37 توسان  (SUV(A/T G4GC 9 8
38 توسان  3DR  WAGONS G4GC 9 8
39 توسان  IX35   G4KE 9 8
40 توسان  JM   TUCSON JM 9 8
41 توسان  SUV- A/T G6BA 11.8 8
42 توسان  SUV- A/T G4NA 8.3 8
43 توسان (IX35 TL/SUV (A/T G4NA 8.3 8
44 توسان IX35 SUV A/T G4NA 8.62 8
45 ریو 3DOOR G4FA 6.4 4
46 ریو 4DOOR G4FA 6.4 4
47 ریو 5DOOR G4FA 6.4 4
48 سانتافه - suv- A/T   G6DC 10 8
49 سانتافه    G4KE 8.8 8
50 سانتافه    G4KJ 8.8 8
51 سانتافه   A/T(STATION WAGIN)   G4KJ 8.9 8
52 سانتافه  G6DF   G6DF 11.8 8
53 سانتافه  suv A/T   G4KE 10.2 8
54 سانتافه  suv A/T   G6EA 10.6 8
55 سانتافه  suv a/t g4kj   G4KJ 9.4 8
56 سراتو (A/T) YD G4FG 7 6
57 سراتو (A/T) YD G4NA 7.4 6
58 سراتو A/T G4FC 7.1 6
59 سراتو Koup  G4FC 7.1 6
60 سراتو Koup TD G4KD 7.9 6
61 سراتو SEDAN G4NA 7.4 6
62 سراتو TD G4FC 6.38 4
63 سورنتو  G4KJ 8.9 8
64 سورنتو (A/T)EX G6DA 15.8 8
65 سورنتو A/T G6DC 9.8 8
66 سورنتو A/T G4KE 8.9 8
67 سورنتو EX3300 G6DB 13.8 8
68 سورنتو STATION A/T G4KJ 8.7 8
69 سورنتو SUV A/T G4KA 8.9 8
70 سورنتو XM G6DC 7.9 6
71 سوناتا  HEV LF G4NG 4.7 0
72 سوناتا (A/T) YF G4KE 8 8
73 سوناتا LF HEV G4NG 5.6 2
74 سوناتا LF Sedan A/T  G4KE 8.5 8
75 سوناتا LF Sedan A/T  G4KJ 8.3 8
76 سوناتا NF SEDAN A/T G4KE 8.3 8
77 سوناتا Sedan A/T G4KE 8 8
78 سوناتا Sedan A/T G4KC 9.4 8
79 کولئوس 2TR 9.5 8
80 کولئوس 2TRC707F002753 8.31 8
81 کولئوس 2TRC7 7.3 6
82 ماکان CNC 7.2 6
83 ماکان (A/T)S CTM 8.7 8
84 موهاوی HM G8BA 12.5 8
ارسال نظر